{{ variable.name }}
Descripción general
1GE EPon GPon ONU G53C es un dispositivo de puerta de enlace residencial con funciones SFU para usuarios de xPON ONU y SOHO, que está en línea con ITU-T G.984 e IEEE802.3ah.
El enlace ascendente del G53C proporciona una interfaz PON, mientras que el enlace descendente proporciona una interfaz Ethernet y RF. Puede realizar soluciones de acceso óptico como FTTH (Fiber To The Home) y FTTB (Fiber To The Building). Integra completamente el diseño de confiabilidad, mantenibilidad y seguridad de equipos de nivel de operador y brinda a los clientes el último kilómetro de acceso de banda ancha a clientes residenciales y corporativos.
El G53C xPON ONT se entrega con interfaz 1GE y 1RF, que admite:
Especificaciones ópticas | Longitud de onda de trabajo | PON: TX1310nm, RX1490nm; CATV: 1150~1600nm |
El poder emisor de luz. | 1 ~ +4(xPON)dBm | |
Distancia de transmisión | 0~20 kilómetros | |
Velocidad de transmision | GPON: Hasta 1,244 Gbps; Abajo 2,488 Gbps EPON: Hasta 1,244 Gbps; Abajo 1,244 Gbps | |
La sensibilidad de recepción de luz. | ≥ -27dBm | |
Conector de fibra óptica | Carolina del Sur/APC | |
Rango de potencia óptica CATV | +2~-18dBm | |
Pérdida de reflexión óptica CATV | ≥45 | |
Capacidad de respuesta de CATV | ≥0,9 a 1550 nm | |
ESPECIFICACIONES DE RF | Banda ancha/aspereza | 45~1000/≤ ±1,5(@-15~-10dBm) |
Nivel de salida | ≥80 dBuv (@-12~-2dBm, 3,5%) | |
Pérdida de reflexión | ≥14dB (75Ω) | |
CNR/MER | ≥45/32dB (-9dBm, PAL-D 60CH, OMI3.8%) | |
CTB/CSO/HUM | ≥60/≥60/≥46dB | |
Otro puerto | Los puertos Ethernet del lado del usuario | 10/100/1000BASE-T |
Interfaz de salida RF | Cabeza F métrica o pulgadas | |
fuente de alimentación | 12 V CC 0,5 A. |
ONU | |
Usage Scenarios | Ftth |
Network Type | wired network |
Ethernet ports | 1GE Port |
Max. LAN Data Rate | 1000Mbps |
Power adapter | DC 12V 0.5A |
keywords | catv onu, onu gpon catv, onu, ont, xpon onu |
Antenna | No |