{{ variable.name }}
G53C Visão geral
El módem de fibra óptica FTTH GPon G53C es un dispositivo de red Pon con capacidades de enrutamiento HGU. Proporciona una interfaz PON de enlace ascendente y una interfaz Ethernet y CATV en el enlace descendente. Permite soluciones de acceso óptico como FTTH (fibra hasta el hogar) y FTTB (fibra hasta el edificio). Integra completamente el diseño de confiabilidad, mantenibilidad y seguridad de equipos de nivel de operador para brindar a los clientes servicios de acceso de banda ancha de última milla.
Longitud de onda de trabajo | PON: TX1310nm, RX1490nm; Televisión por cable: 1150 nm ~ 1600 nm |
El poder emisor de luz. | 1~+4 dBm(xPON) |
Distancia de transmisión | 0~20 kilómetros |
Velocidad de transmision | GPON: Hasta 1,244 Gbps; Abajo 2,488 Gbps |
EPON: Arriba 1.244 Gbps; Abajo 1.244 Gbps | |
La sensibilidad de recepción de luz. | ≥-27dBm |
Conector de fibra óptica | SC/APC (SC/APC opcional) |
Rango de potencia óptica CATV | +2~-18dBm |
Pérdida de reflexión óptica CATV | ≥45dB |
Capacidad de respuesta de CATV | ≥0,9 a 1550 nm |
Banda ancha/aspereza | 45~1000MHz/≤ ±1,5(@-15~-10dBm) |
Nivel de salida | ≥80dBuv (@-12~-2dBm, 3,5%) |
Pérdida de reflexión | ≥14dB (75Ω) |
CNR/MER | ≥45/32dB (-9dBm, PAL-D 60CH, OMI3.8%) |
CTB/CSO/HUM | ≥60/≥60/≥46dB |
Los puertos Ethernet del lado del usuario | 1GE |
Interfaz de salida RF | Cabeza F métrica o pulgadas |
TECLA/Botón | Tecla de reinicio |
fuente de alimentación | 12 V CC 0,5 A. |
Ambiente de trabajo | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
Humedad ambiental | 5% ~ 95% |
ONU | |
Usage Scenarios | Ftth |
Network Type | wired network |
Ethernet ports | 1GE Port |
Max. LAN Data Rate | 1000Mbps |
Power adapter | DC 12V 0.5A |
keywords | catv onu, onu gpon catv, onu, ont, xpon onu |
Antenna | No |