{{ variable.name }}
Equipos de módem terminal de red óptica G8503 es un nuevo nivel de terminal GPON ONT, modo EPON y GPON adaptable, y puede admitir datos puros, WIFI y muchos otros tipos de acceso a servicios, y este ONT admite OMCI estándar, que proporciona hasta 1,25 Gbps de enlace ascendente y 2,5 Gbps de enlace descendente de alto. -Velocidad de transferencia de velocidad, y es un Wi-Fi 6 XPON ONT, admite velocidades de transmisión de doble banda 802.11ax, 2.4G y 5G de hasta 3000mbps. El sistema Easymesh de este Wifi6 GPon ONU te mantiene conectado mientras viajas sin problemas de una habitación a otra sin perder la señal WiFi.
UPC | Doble núcleo A9 1GHz |
modelo de chip | ZX279128S |
Memoria | DDR: 512MB/DESTELLO256MB |
WisconsinFyo chip | 2,4G y 5G: MTK7916+MTK7976 |
Especificación del protocolo GPON | Cumple con el estándar ITU-T G.984 GPON: Características generales G.984.1 Especificaciones de la capa dependiente de medios físicos (PMD) G.984.2 Especificaciones de la capa de convergencia de transmisión G.984.4 Especificación de la interfaz de control y gestión ONT Admite velocidad de transmisión DS/US a 2.488 Gbps/1,244 Gbps Longitud de onda: 1490 nm de bajada y 1310 nm de subida Cumple con PMD tipo B+ Alcance de distancia física de hasta 20 km Admite asignación dinámica de ancho de banda (DBA) El método de encapsulación GPON (GEM) admite paquetes Ethernet Admite extracción/inserción de encabezados GEM y extracción de datos /segmentación (GEM SAR) |
Especificaciones del protocolo de red | Ethernet 802.3 10/100/1000 Base T ANSI/IEEE Negociación automática 802.3 NWay Etiquetado/desetiquetado de VLAN 802.1Q Admite clasificación de tráfico flexible Admite participación de VLAN Admite puente inteligente de VLAN |
Interfaz | WAN: Interfaz óptica One Giga (APC o UPC), LAN adaptable EPON y GPON: 4 puertos RJ-45 10/100/1000 Voip: 1 puerto RJ-11 USB: 1 USB |
Indicadores LED | Alimentación, PON, LOS, Internet, LAN4-1, WLAN, WPS, USB, POTS |
WifiTasa | 2.4G: 802.11n/ax con 574Mbps 5G: 802.11ac/ax con 2400Mbps |
Banda de frecuencia | Banda de frecuencia de 2,4 GHz de 40 MHz y banda de frecuencia de 5,8 GHz de 160 MHz |
Botones | Encendido/WPS/WLAN/Restablecer |
Antenas | 1*2,4G 5dBi antenas externas 2*5G 5dBi antenas externas 1*2,4G y 5G 3dBi antenas externas |
Fuente de alimentación | CC 12 V/1,5 A. |
Tamaño del producto | 257*221*50mm (largo X ancho X alto) |
Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo: 0°C—40°C Humedad de trabajo: 10%~95%, sin condensación |
Seguridad | WPA/WPA2/WPA3, cifrado de datos WEP de 64/128 bits Firewall, protección DOS |
Redes WAN | Conexión WAN IP estática Cliente DHCP Conexión WAN PPPoE Conexión WAN |
VoIP | Codificación/decodificación G.711A/μ, G.729 y G.722 Modo de fax T.30/T.38/G.711 |
Gestión | Estándar OMCI (G.984.4) Web GUI (HTTP/HTTPS) Actualización de firmware a través de FTP/TFTP/HTTP Telnet, Web, comando SSH CLI a través de telnet/consola Copia de seguridad/restauración de configuración TR069 |
ONU | |
Usage Scenarios | Ftth |
Network Type | Wired Network + Wireless Network |
Ethernet ports | 4GE Ports |
Wifi Standards And Protocols | IEEE802.11b/g/n/ac/ax |
Max. LAN Data Rate | 1000Mbps |
Power adapter | DC 12V 1.5A |
Wi-Fi Supported Frequency | 2.4G+5.8G dual band |
2.4G Wi-Fi Transmission Rate | 600Mbps |
5G Wi-Fi Transmission Rate | 2400Mbps |
wireless transmission speed | 3000Mbps |
keywords | ONU, ONT, GPON ONU, GPON ROUTER, XPON WIFI ROUTER |
Antenna | 4*5dbi |